完成イメージパース
各棟 完成イメージパース
区割り図
インテリア・設備
周辺・環境
物件概要
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区西谷町1126番2 他 |
交通 |
相鉄線「西谷」駅より徒歩4分 |
土地面積 | 70.13m²(21.21坪)~119.15m²(36.04坪) |
建物面積 | 92.87m²~115.50m² |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
構造 | 木造コロニアル葺 2階建及び3階建 |
総区画数 | 3区画 |
完成予定 | 令和2年5月~8月 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高度地区 | 第4種高度地区 |
学区 | 横浜市立川島小学校/横浜市立西谷中学校 |
設備 | 東京電力・東京ガス・公営水道・公共下水 |
建築確認番号 | 第19KAK建確04265号 他 |
売主・施工 | 六国建設株式会社 |
販売代理 | 六国建創株式会社 |
地図・交通
交通/相鉄線「西谷」駅より徒歩4分
お電話でのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-01-6866